S系列内窥镜

产品特点
1、1280×720百万高清图像 2、3.5寸IPS高清全视角显示屏
3、汽车前栅式按键设计 4、飞机发动机引擎流线设计
5、摇杆控制探头360°转向 6、220°弯曲角度检测无死角
7、有孔有缝即可伸入观察 8、陶瓷光源6级调节
9、蓝宝石镜片 10、一键拍照录像实时无线图传
11、简约图形化菜单 12、轻巧便携0.5KG
13、整机防水防尘 14、防摔防磨
15、长续航组合 16、多样化选配附件
技术参数
| 型号 | S410 | S415 | S610 | S615 | |
| 探头直径(mm) | φ4.0 | φ4.0 | φ6.0 | φ6.0 | |
| 管线长度(钨合金耐磨管) | 1m | 1.5m | 1m | 1.5m | |
| 摄像头像素 | 100万 | ||||
| 图像分辨率 | 1280×720 | ||||
| 景深(mm) | 5-50mm/10-100mm | ||||
| 管线系统 | 视场角 | 90°/120° | |||
| 光源 | LED陶瓷光源 | ||||
| 照度 | 25000Lx | ||||
| 使用装置 | 管线和手柄连接处采用80mm缓冲保护装置 | ||||
| 弯曲方向 | 360°全向弯曲 | ||||
| 弯曲角度 | 220° | ||||
| 高温报警 | 探头高温报警(选配) | ||||
| 整机结构 | 手持一体化,单手操作 | ||||
| 显示器 | 3.5寸IPS高清全视角显示屏 | ||||
| 主机系统 | 放大功能 | 图像5倍放大 | |||
| 图像画面 | 画面冻结,冷/暖色可选 | ||||
| 图像调节 | 锐度、对比度、伽玛值可调 | ||||
| 照片/录像文件格式 | JPEG/MP4 | ||||
| 存储介质 | 容量16G TF卡(支持64G) | ||||
| 数据接口 | HDMI视频输出接口、Micro USB接口 | ||||
| 无线图传 | WIFI(选配) | ||||
| 电源 | 可拆卸充电锂电池 | ||||
| 电池容量 | 3.7V,3200mAh/9600mAh(选配) | ||||
| 续航时间 | 3/9小时 | ||||
| 充电 | DC 5V/1A | ||||
| 外壳结构材质 | 防摔工程合金材料 | ||||
| 防水、防尘等级 | 探头管线IP67;主机IP65 | ||||
| 整机重量 | ~0.5KG | ||||
| 标准配置 | 仪器箱、内窥镜、可充电电池、读卡器、内存卡、USB数据线、充电器、说明书、合格证 | ||||
| 附件 | 可选配件 | 伸缩杆0.35-1.8m、mini HDMI视频输出数据线、折叠式三脚架 | |||

全国销售服务热线
